
Медицинские анализы – один из методов диагностики, первый шаг к результативному лечению заболеваний. Медицинский центр "Вита", совместно с партнерской лабораторией "Прогрессивные медицинские технологии" в Челябинске, проводит широкий спектр медицинских анализов, которые помогают в постановке диагноза и назначении лечения: общеклинические анализы, цитология, биохимия, диагностика инфекций ППП, определение уровней гормонов, ферментов, онкомаркеров, оценка состояния иммунной системы, бактериология и другое.
Возможно проведение как группы анализов, так и отдельных. Для удобства пациентов существует предварительная запись по телефонам. Вы можете записаться на прием к врачу или на обследование в удобное для Вас время. Забор биоматериала производится по предварительной записи у администраторов клиник на удобное вам время. При этом используются качественные одноразовые инструменты и современные методы диагностики.
Стоимость услуг по направлению "Медицинские анализы" | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | руб. | |||
Мазок из зева на микрофлору к чувствительности к антибиотикам | 550 | |||
Мазок из зева на микрофлору к чувствительности к антибиотикам с лейкоформулой | 600 | |||
Общий анализ крови развернутый | 600 | |||
Блокада медикаментозная | 500 | |||
Глюкоза крови | 250 | |||
Сывороточное железо | 250 | |||
Содержание в крови карбамазепина | 500 | |||
Содержание крови на вальпроаты | 500 | |||
Билирубин общий | 250 | |||
Билирубин прямой | 250 | |||
Исследование на клещевой борелиоз, энцефалит (1 анализ) | 600 | |||
Содержание гомоцистеина | 1000 | |||
Общий анализ крови (развернутый) | 600 | |||
Общий анализ мочи | 250 | |||
Сахар крови натощак | 250 | |||
Экспресс метод определения сахара крови (глюкометром на приеме) | 50 | |||
Анализ мочевины | 250 | |||
Анализ креатинина | 250 | |||
Микроальбимин мочи (утренняя моча, суточная моча с указанием объема) | 400 | |||
Щелочная фосфотаза | 250 | |||
Y-глютаминтрасифераза (ГГТП) | 250 | |||
Амилаза (кровь, моча) | 250 | |||
Кальций | 250 | |||
Фосфор | 250 | |||
Кальций в суточной моче | 250 | |||
Кальций в 2-х часовой порции мочи | 300 | |||
Глюкоза (натощак, с нагрузкой) | 250 | |||
Исулин (ИРИ, натощак, с нагрузкой) | 600 | |||
С-пептид (натощак, с нагрузкой) | 500 | |||
Гликированный гемоглобин | 550 | |||
Антитела к клеткам островков Лангерганса | 1100 | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 | |||
ТТГ суперчувствительный (3-я генерация) | 500 | |||
Т-3 свободный | 500 | |||
Т-4 свободный | 500 | |||
Антитела к пироксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО) | 600 | |||
Антитела к тиреоглобулину (ATG) | 600 | |||
Антитела к рецепторам ТТГ | 2000 | |||
Тиреоглобулин (ТГ) | 650 | |||
Кальцитонин | 800 | |||
Паратиреоидный гормон (строго натощак до 11 часов) | 500 | |||
Андрено-кортикотропный гормон (АКТГ) | 500 | |||
Кортизол | 500 | |||
ДГЭА-S04 | 500 | |||
17-ОН прогестерон | 600 | |||
Ванилилминдальная кислота (моча) | 900 | |||
Соматропный гормон | 500 | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 | |||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 | |||
Экстрадиол | 500 | |||
Пролактин | 500 | |||
Общий тестостерон | 500 | |||
Глобулин, связывыающий половые гормоны (SBG) | 500 | |||
Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающйи гормоны) | 950 | |||
Антимюллеров гормон | 1600 | |||
Ингибин В | 1200 | |||
Антиспермальные антитела | 700 | |||
За более подробной информацией, обращаться по телефону |