
Со стоматологического кабинета начинался медицинский центр, сейчас ему более пяти лет. Он оснащен современным оборудованием, мы оказываем все виды стоматологических услуг: лечение, удаление, протезирование. При лечении и протезировании используются новейшие технологии, современные материалы и медикаменты.
При лечении мы применяем светополимеризующиеся материалы, для пломбирования корневых каналов используются гуттаперчевые штифты. Протезы мы предлагаем как простые, так и сложные: металлокерамику, металлопластмассу, бюгельные протезы.
Стоимость услуг по направлению "Стоматология" | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | руб. | |||
Осмотр, консультация специалиста | 200 | |||
Оформление выписки из медкарты | 150 | |||
Снятие пломбы | 200 | |||
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая, инфралигоментарная, внутрипульпарная) убестезии форте ультракаин | 350 | |||
Прием с острой болью без записи | +200 | |||
Снятие над и поддесневых отложений и зубного камня, 1 зуб | 100-150 | |||
Снятие мягкого зубного налета прибором TDP-II | 2000 | |||
Покрытие одного зуба фтористым препаратом при лечении гиперестезии | 150 | |||
Рентгенография | 250 | |||
Наложение 1 пломбы из стеклоиномерного цемента при кариесе | 400 | |||
Наложение 1 пломбы из композита холодного отверждения при кариесе | 500 | |||
Наложение пломбы из композита химического отвердения при кариесе | 600 | |||
Наложение пломбы из светополимера при кариесе 1 и 5 кл Filtek-250Z | 1300 | |||
Наложение пломбы из светополимера при кариесе 2 и 3 кл и 6 кл. | 1500 | |||
Наложение пломбы из светополимера при кариесе 4 кл | 1500 | |||
Восстановление более 1/2 коронки зуба светополимером | 1500-2000 | |||
Полное восстановление светополимером | 2000-2500 | |||
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, кальцемол | 300 | |||
Наложение изолирующей прокладки (ионосил, витрибонд) | 400 | |||
Наложение изолирующей прокладки Уницен Унифас, бейз | 200 | |||
Полировка, пришлифовка пломбы | 150 | |||
Наложение пломбы при пульпите (светополимер) 1 2 3 зуба | 1300 | |||
Наложение пломбы при пульпите (светополимер) 4 5 зуба | 1500 | |||
Наложение пломбы при пульпите (светополимер) 6 7 зуба | 1500 | |||
Наложение временной пломбы | 400 | |||
Наложение девитализирующей пасты + мышьяк | 400 | |||
Лечение зуба с непроходимыми каналами (РФС) | 200 | |||
Пломбировка 1 к/к с (РФП) | 200 | |||
Лечение 1 к/к с применением механического и хим. расширения + наложения л-ва в 1 к/к при пульпите (гваяфен), камфорфен | 300 | |||
Лечение 1 к/к при парадонтите (пульпосентин, йодоформ) | 200 | |||
Пломбирование 1 к/к эндометазоновой пастой | 250 | |||
Пломбирование к/к пастой нео-триоцинк | 350 | |||
Пломбирование 1 к/к гуттаперчивыми штифтами с применением силанта | 400 | |||
Медикаментозная обработка корневых каналов (гипохлорид, хлогексидии) | 300 | |||
Распломбировка 1 к/к пломбированного ц/э пастой | 300 | |||
Распломбировка 1 к/к пломбированного р/ф пастой | 400 | |||
Распломбировка 1 к/к пломбированного ф/п | 500 | |||
Штифт стекловолоконный | 700 | |||
Штифт анкерный | 500 | |||
Удаление зуба с анестезией (не осложнённый) | 700 | |||
Штифт титановый | 500 | |||
Мирон-цемент | 200 | |||
Карбодент | 600 | |||
Осмотр, консультация | 200 | |||
Препарирование 1 зуба под простую коронку | 100 | |||
Препарирование 1 зуба под м/керамику и м/пластмассу | 150 | |||
Коронка штампованная б/нап | 1800 | |||
Коронка штампованная с/нап | 2000 | |||
Зуб литой металлический б/нап | 1800 | |||
Зуб литой металлический с/нап | 2000 | |||
Фасетка металлическая б/нап | 2200 | |||
Фасетка металлическая с/нап | 2400 | |||
Коронка пластмассовая временная | 1800 | |||
Коронка цельнолитая | 2500 | |||
Коронка цельнолитая с пласт. облицовкой | 2600 | |||
Коронка цельнолитая с керамической облицовкой | 5100 | |||
Полный съемный протез | 8000 | |||
Съемный бюгельный протез с напылением | 17500 | |||
Съемный бюгельный протез без напыления | 17000 | |||
Снятие простого слепка | 500 | |||
Снятие двухслойного слепка | 1000 | |||
Снятие простой коронки | 200 | |||
Снятие цельнолитой коронки | 300 | |||
Фиксация коронки простой | 200 | |||
Фиксация коронки цельнолитой | 250 | |||
Анестезия | 350 | |||
Перелом базиса съемного протеза | 1200 | |||
Приварка одного зуба | 900 | |||
Приварка одного двух зубов | 1200 | |||
Приварка кламера | 1100 | |||
Индивидуальная ложка | 1000 | |||
Реставрация фасетки клиническим способом | 1000 | |||
Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой | 3200 | |||
За более подробной информацией, обращаться по телефону |