
Основная цель гинекологического кабинета - лечебно-диагностическая работа. Мы обследуем женщин детородного возраста до планируемой беременности и констатируем сам факт беременности, можем консультировать и во время вынашивая ребенка. Кроме того, диагностируем и лечим заболевания, с которыми женщины к нам обращаются, в том числе и передающиеся половым путем.
Мы диагностируем эндометрий, а также воспалительные процессы и гормональные нарушения, связанные с нарушением менструальной функции и с эндометрием. Проводим лечение шейки матки, делаем кольпоскопию, биопсию, прижигаем эрозию, нерожавшим - химическим методом. Лечение проводится в самом центре.
Стоимость услуг по направлению "Гинекология" | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | руб. | |||
Забор мазков без консультации | 500 | |||
Прием врача гинекология | 700 | |||
Кольпоскопия шейки матки | 600 | |||
Прицельная биопсия с шейки матки | 600 | |||
Гистология | 800-900 | |||
Введение ВМК, прижигание | 600 | |||
Удаление ВМК | 400 | |||
Забор материала из полости матки АБЭ, ЦУГ с последующим гистологическим исследованием материала | 1700 | |||
Цитограмма | 700 | |||
Мазок на флору | 500 | |||
Бактер. исследование на микрофлору (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам) | 600 | |||
Бактер. исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам) | 700 | |||
Бактер. исследование для колич. определения уреноплазмы (уреалитикум + парвум) / микроплазмы хоминис | 1000 | |||
Определение чувствительности к антибиотикам выделенной культуры уреаплазмы (уреалитикум + парвум) | 1000 | |||
Определение чувствительности к антибиотикам выделенный культуры микроплазмы хоминис | 1000 | |||
вирус простого герпеса 1,2 тип | 550 | |||
цитомегаловирус | 550 | |||
хламидия трахоматис | 550 | |||
нейссерия гонорея | 550 | |||
трихомонада вагиналис | 550 | |||
гарденелла вагиналис | 550 | |||
уреплазма (уриалитикум + парвум) | 550 | |||
уреаплазма уреалитикум / уреаплазма парвум / микоплазма хоминис (колич.) | 900 | |||
кандида альбиканс | 550 | |||
кондидоз (колич.) | 800 | |||
ВПЧ кач. (колич.) | 700 (800) | |||
Бак. вагиноз | 900 | |||
Комплексная диагностика: нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микроплазма гениталиум / трихомонада вагиналис (NCMT) | 1500 | |||
Проведение лечения методом введения влагалищного тампона с лекарственным средством от 5 процедур | 400 | |||
Лечение методом внутриорганного введения лекарственных средств (1 процедура без стоимости препаратов) | 500 | |||
Гистеросальпингография под контролем УЗИ | 2200 | |||
ТТГ, Т3, Т4 (за 1 анализ) | 500 | |||
ФСГ | 500 | |||
ЛГ | 500 | |||
Эстрадиол | 500 | |||
Пролактин | 500 | |||
Прогестерон | 500 | |||
Общий тестостерон | 500 | |||
ПСА общий | 600 | |||
СА | 750 | |||
Гепатит В, С (1 анализ) | 500 | |||
Сифилис, ВИЧ (1 анализ) | 500 | |||
Хламидийная инфекция (IgA) (IgG) | 500 | |||
Токсоплазмоз (IgM) (IgG) | 500 | |||
Цитомегаловирусная инф. | 500 | |||
За более подробной информацией, обращаться по телефону |