
В нашем центре мы проводим работу по нескольким направлениям:
• диагностика заболевания щитовидной железы и паращитовидных желез (гормональное исследование: ТТГ, Т4св, Т3св, АТ-ТПО, тиреоглобулин, и др.);
• консультация пациентов с дисфункцией щитовидной железы (гипотиреоз, тиреотоксикоз);
• профилактика и лечение сахарного диабета;
• ведение пациентов с ожирением (выявление причин лишнего веса, подбор оптимальной диеты, медикаментозное лечение);
• диагностика гипоталамо-гипофизарных заболеваний и патологии надпочечников;
• выявление причин бесплодия и нарушения менструального цикла.
Стоимость услуг по направлению "Эндокринология" | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | руб. | |||
Первичный прием врача эндокринолога (осмотр, консультация) | 700 | |||
Вторичный прием врача эндокринолога (с результатами обследования) | 600 | |||
УЗИ щитовидной железы | 600 | |||
УЗИ молочных желез | 700 | |||
УЗИ почек в области надпочечников | 500 | |||
Общий анализ крови (развернутый) | 600 | |||
Общий анализ мочи | 250 | |||
Сахар крови натощак | 250 | |||
Экспресс метод определения сахара крови (глюкометром на приеме) | 50 | |||
Анализ мочевины | 250 | |||
Анализ креатинина | 250 | |||
Микроальбимин мочи (утренняя моча, суточная моча с указанием объема) | 400 | |||
Щелочная фосфотаза | 250 | |||
Y-глютаминтрасифераза (ГГТП) | 250 | |||
Амилаза (кровь, моча) | 250 | |||
Кальций | 250 | |||
Фосфор | 250 | |||
Кальций в суточной моче | 250 | |||
Кальций в 2-х часовой порции мочи | 300 | |||
Глюкоза (натощак, с нагрузкой) | 250 | |||
Исулин (ИРИ, натощак, с нагрузкой) | 600 | |||
С-пептид (натощак, с нагрузкой) | 500 | |||
Гликированный гемоглобин | 550 | |||
Антитела к клеткам островков Лангерганса | 1100 | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 | |||
ТТГ суперчувствительный (3-я генерация) | 500 | |||
Т-3 свободный | 500 | |||
Т-4 свободный | 500 | |||
Антитела к пироксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО) | 600 | |||
Антитела к тиреоглобулину (ATG) | 600 | |||
Антитела к рецепторам ТТГ | 2000 | |||
Тиреоглобулин (ТГ) | 650 | |||
Кальцитонин | 800 | |||
Паратиреоидный гормон (строго натощак до 11 часов) | 500 | |||
Андрено-кортикотропный гормон (АКТГ) | 500 | |||
Кортизол | 500 | |||
ДГЭА-S04 | 500 | |||
17-ОН прогестерон | 600 | |||
Ванилилминдальная кислота (моча) | 900 | |||
Соматропный гормон | 500 | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 | |||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 | |||
Экстрадиол | 500 | |||
Пролактин | 500 | |||
Общий тестостерон | 500 | |||
Глобулин, связывыающий половые гормоны (SBG) | 500 | |||
Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающйи гормоны) | 950 | |||
Антимюллеров гормон | 1600 | |||
Ингибин В | 1200 | |||
Антиспермальные антитела | 700 | |||
За более подробной информацией, обращаться по телефону |